Sistemone Vincente – Partite di Serie A del 6 e 7 Aprile 2013
by salvo on 6 Aprile 2013
Tipo di scommessa Sistema 6/8
Puntata totale 28.00 EUR
Possibile vincita 1904.04 EUR
Schedine giocate: 28
Puntata per schedina: 1€
Data | Manifestazione | Partita | Pronostico | Risultato | Quota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2013 18.00 | Juventus – Pescara | 1X2 | Juventus | ? | 1.12 | |
07/04/2013 15.00 | Udinese – Chievo | 1X2 | Udinese | ? | 1.72 | |
07/04/2013 15.00 | Catania – Cagliari | 1X2 | Catania | ? | 1.85 | |
07/04/2013 20.45 | Napoli – Genoa | 1X2 | Napoli | ? | 1.35 | |
07/04/2013 20.45 | Inter – Atalanta | 1X2 | Inter | ? | 1.70 | |
07/04/2013 12.30 | Fiorentina – Milan | 1X2 | Milan | ? | 2.40 | |
07/04/2013 15.00 | Sampdoria – Palermo | 1X2 | Palermo | ? | 3.75 | |
07/04/2013 15.00 | Siena – Parma | 1X2 | X | ? | 3.20 |
Sistema 6/8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Quota | Puntata | Vincite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | x | x | x | 19.63 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 30.67 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 26.17 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 43.30 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 36.95 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 57.73 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 54.53 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 46.53 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 72.70 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 102.64 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 39.79 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 33.95 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 53.05 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 74.90 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 94.32 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 42.80 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 36.52 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 57.06 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 80.56 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 101.45 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 74.03 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 65.72 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 56.08 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 87.63 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 123.72 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 155.79 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 113.69 | 1.00 | – | ||
x | x | x | x | x | x | 122.28 | 1.00 | – |
Lascia un commento